合同包1(佛山市公安局指揮中心信息化系統(tǒng)集中運(yùn)維(2025-2026年)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 中國電信股份有限公司廣東分公司 | 廣州市越秀區(qū)中山二路18號(hào)電信廣場 34樓 | 4,283,700.00元 |
合同包1(佛山市公安局指揮中心信息化系統(tǒng)集中運(yùn)維(2025-2026年)):
服務(wù)類(中國電信股份有限公司廣東分公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 硬件運(yùn)維服務(wù) | 駐場及技術(shù)保障服務(wù) | 按招標(biāo)文件服務(wù)范圍 | 按招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 合同簽訂生效后提供1年服務(wù)。 | 按招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1-2 | 硬件運(yùn)維服務(wù) | 基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù) | 按招標(biāo)文件服務(wù)范圍 | 按招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 合同簽訂生效后提供1年服務(wù)。 | 按招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1-3 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 佛山110接處警系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù) | 按招標(biāo)文件服務(wù)范圍 | 按招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 合同簽訂生效后提供1年服務(wù)。 | 按招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1-4 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 佛山市公安局公安ZDDXDTGK系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù) | 按招標(biāo)文件服務(wù)范圍 | 按招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 合同簽訂生效后提供1年服務(wù)。 | 按招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1-5 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 佛山市公安局商用密碼資源服務(wù)平臺(tái)運(yùn)維服務(wù) | 按招標(biāo)文件服務(wù)范圍 | 按招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 合同簽訂生效后提供1年服務(wù)。 | 按招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1-6 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 廣東公安檔案信息管理系統(tǒng)(佛山)維護(hù)服務(wù) | 按招標(biāo)文件服務(wù)范圍 | 按招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 合同簽訂生效后提供1年服務(wù)。 | 按招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1-7 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 佛山市公安局可視化指揮調(diào)度平臺(tái)維護(hù)服務(wù) | 按招標(biāo)文件服務(wù)范圍 | 按招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 合同簽訂生效后提供1年服務(wù)。 | 按招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1-8 | 軟件運(yùn)維服務(wù) | 佛山市公安局值班要情系統(tǒng)維護(hù)服務(wù) | 按招標(biāo)文件服務(wù)范圍 | 按招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 合同簽訂生效后提供1年服務(wù)。 | 按招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
陳桂城(采購人代表)、成澌韻、黃翔、黃培錦、李霞
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 由中標(biāo)供應(yīng)商在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書》原件前向采購代理機(jī)構(gòu)一次性支付,代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照國家計(jì)委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))中服務(wù)類收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下浮20%執(zhí)行,計(jì)費(fèi)基數(shù)為中標(biāo)價(jià)。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 佛山市公安局指揮中心信息化系統(tǒng)集中運(yùn)維(2025-2026年) | 3.3016 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(佛山市公安局指揮中心信息化系統(tǒng)集中運(yùn)維(2025-2026年)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國電信股份有限公司廣東分公司 | 通過 | 通過 | 57.40 | 30.00 | 8.23 | 95.63 | 1 | 1 |
| 中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司 | 通過 | 通過 | 51.20 | 30.00 | 8.62 | 89.82 | 2 | 2 |
| 廣東省廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 39.40 | 28.00 | 8.66 | 76.06 | 3 | 3 |
| 廣東大中信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 23.00 | 16.00 | 10.00 | 49.00 | 4 | |
| 佛山市晨暉電子網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 24.80 | 10.00 | 9.22 | 44.02 | 5 |
名 稱:佛山市公安局
地 址:佛山市禪城區(qū)嶺南大道8號(hào)
聯(lián)系方式:0757-83387298
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司佛山分公司
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)季華五路10號(hào)金融廣場17層A區(qū)之一
聯(lián)系方式:0757-83332518
項(xiàng)目聯(lián)系人:傅先生
電 話:0757-83332518
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2025年12月01日